Material: Grobstaubfilter
Filterklasse: G2 DIN EN 779
Materialstärke: ca. 5,0 mm
Brandschutzklasse: Selbsterlöschend nach DIN 53438 F1
Erfüllte Richtlinie: REACH & RoHS
Artikelnummer: | GSF | 25 | 01 |
---|---|---|---|
Artikel | Lüftergröße | Typcode |
Alle dazugehörigen CAD-Daten finden Sie hier!
Artikel Nr. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GSF-25-01 | 25,0 | 20,0 | 2,5 | 5,0 |
GSF-30-01 | 30,0 | 24,0 | 3,0 | 5,0 |
GSF-40-01 | 40,0 | 32,0 | 3,0 | 5,0 |
GSF-50-01-B40 | 50,0 | 40,0 | 3,0 | 5,0 |
GSF-50-01-B42 | 50,0 | 42,0 | 3,0 | 5,0 |
GSF-60-01 | 60,0 | 50,0 | 3,5 | 5,0 |
GSF-80-01 | 80,0 | 71,5 | 4,0 | 5,0 |
GSF-92-01 | 92,0 | 82,5 | 4,5 | 5,0 |
GSF-119-01 | 119,0 | 105,0 | 5,5 | 5,0 |
Alle Maße in mm! Weitere Maße auf Anfrage! |
Legende:
Maß A: Maximales Außenmaß
Maß B: Bohrungsabstand
Maß C: Radius Lüfterbohrung
Maß D: Höhe