Eckelemente
Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Farbe: schwarz
Härtebereich: ca. 65° Shore A
Temperaturbeständig: von -40 bis +100 °C
Brennklasse: UL94-V-0
Erfüllte Richtlinie: REACH & RoHS
Eckelement mit Steckfuß /
Artikel Nr. EES-XX
Die Befestigungselemente mit Steckfuß können durch eine leicht angesenkte 5,5 mm Bohrung in der Montageplatte gestekct werden oder durch die größere Bohrung eines achterförmigen Ausbrucks gesteckt und dann in kleine Bohrungen gezogen werden.
Über die Größe des Radius R und das Maß A kann die Kraft eingestellt werden, die erforderlich ist, um die Elemente mit Steckfuß zu montieren bzw. demontieren.
Ausbruchmaße | |||
---|---|---|---|
A | C1 | C2 | R |
6,5 | 7,5 | 5,2 | 1,0 |
Alle Maße in mm! |
Eckelement mit Bohrung /
Artikel Nr. EEB-XX
Die Befestigungselemente mit Bohrung steckt man einfach auf einen in der Montageplatte eingepressten 3,0 x 6,0 mm Bolzen mit oder ohne Gewinde
Legende:
Maß A: Abstand zum Chassis
Maß B: Tiefe – Leiterplatten Aufnahme
Maß C: Leiterplatten Stärke
Maß D: Durchmesser Steckfuß
Maß F: Höhe der Steckfüße unterm Blech
Maß G: Außenmaß
Maß H: Gesamthöhe
Maß S: Lichthöhe des Steckfußes
Artikel Nr. | A | B | C | D | F | G | H | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES-16-50-10 | 5,0 | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 17,9 | 1,0 |
EES-16-50-20 | 5,0 | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 18,9 | 2,0 |
EES-16-60-10 | 6,0 | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 18,9 | 1,0 |
EES-16-60-20 | 6,0 | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 19,9 | 2,0 |
EES-16-80-10 | 8,0 | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 20,9 | 1,0 |
EES-16-80-20 | 8,0 | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 21,9 | 2,0 |
EES-16-100-10 | 10,0 | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 22,9 | 1,0 |
EES-16-100-20 | 10,0 | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 23,9 | 2,0 |
Alle Maße in mm! |
Artikel Nr. | A | B | C | D | F | G | H | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEB-16-50 | 5,0 | 8,0 | 1,4 | 2,0 | - | 10,0 | 14,4 | - |
EEB-16-60 | 6,0 | 8,0 | 1,4 | 2,0 | - | 10,0 | 15,4 | - |
EEB-16-80 | 8,0 | 8,0 | 1,4 | 2,0 | - | 10,0 | 17,4 | - |
EEB-16-100 | 10,0 | 8,0 | 1,4 | 2,0 | - | 10,0 | 19,4 | - |
Alle Maße in mm! |
Bitte sprechen Sie uns an!
EES | 16 | 50 | 10 oder 20 |
---|---|---|---|
Artikel | Leiterplattenstärke | Abstand | Plattenstärke: 10 = von 0,75 bis 1,25 mm 20 = von 1,50 - 2,50 mm |
EEB | 16 | 20 |
---|---|---|
Artikel | Leiterplattenstärke | Abstand |