Steckelemente
Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Farbe: schwarz
Härtebereich: ca. 65° Shore A
Temperaturbeständig: von -40 bis +100 °C
Brennklasse: UL94-V-0
Erfüllte Richtlinie: REACH & RoHS
Steckelement mit Steckfuß /
Artikel Nr. SES-XX
Die Befestigungselemente mit Steckfuß können durch eine leicht angesenkte 5,5 mm Bohrung in der Montageplatte gestekct werden oder durch die größere Bohrung eines achterförmigen Ausbrucks gesteckt und dann in kleine Bohrungen gezogen werden.
Über die Größe des Radius R und das Maß A kann die Kraft eingestellt werden, die erforderlich ist, um die Elemente mit Steckfuß zu montieren bzw. demontieren.
Ausbruchmaße | |||
---|---|---|---|
A | C1 | C2 | R |
6,5 | 7,5 | 5,2 | 1,0 |
Alle Maße in mm! |
Steckelement mit Bohrung /
Artikel Nr. SEB-XX
Die Befestigungselemente mit Bohrung werden auf einen in der Montageplatte eingepressten 3,0 x 6,0 mm Bolzen mit oder ohne Gewinde aufgesteckt.
Legende:
Maß A: Abstand zum Chassis
Maß B: Tiefe – Leiterplatten Aufnahme
Maß C: Leiterplatten Stärke
Maß D: Durchmesser Steckfuß
Maß E: Durchmesser Zapfen
Maß F: Höhe der Steckfüße unterm Blech
Maß H: Gesamthöhe
Maß S: Lichthöhe des Steckfußes
Artikel Nr. | A | B | C | D | E | F | H | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SES-16-50-30-10 | 5,0 | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 17,9 | 1,0 |
SES-16-50-30-20 | 5,0 | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 18,9 | 2,0 |
SES-16-50-40-10 | 5,0 | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 18,9 | 1,0 |
SES-16-50-40-20 | 5,0 | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 19,9 | 2,0 |
SES-16-60-30-10 | 6,0 | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 18,9 | 1,0 |
SES-16-60-30-20 | 6,0 | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 19,9 | 2,0 |
SES-16-60-40-10 | 6,0 | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 19,9 | 1,0 |
SES-16-60-40-20 | 6,0 | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 20,9 | 2,0 |
SES-16-80-30-10 | 8,0 | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 20,9 | 1,0 |
SES-16-80-30-20 | 8,0 | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 21,9 | 2,0 |
SES-16-80-40-10 | 8,0 | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 21,9 | 1,0 |
SES-16-80-40-20 | 8,0 | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 22,9 | 2,0 |
SES-16-100-30-10 | 10,0 | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 22,9 | 1,0 |
SES-16-100-30-20 | 10,0 | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 23,9 | 2,0 |
SES-16-100-40-10 | 10,0 | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 23,9 | 1,0 |
SES-16-100-40-20 | 10,0 | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 24,9 | 2,0 |
Alle Maße in mm! |
Artikel Nr. | A | B | C | D | E | F | H | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEB-16-60-30 | 6,0 | 8,0 | 1,4 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 15,4 | - |
SEB-16-60-40 | 6,0 | 8,0 | 1,4 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 16,4 | - |
SEB-16-80-30 | 8,0 | 8,0 | 1,4 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 17,4 | - |
SEB-16-80-40 | 8,0 | 8,0 | 1,4 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 18,4 | - |
SEB-16-100-30 | 10,0 | 8,0 | 1,4 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 19,4 | - |
SEB-16-100-40 | 1,0 | 8,0 | 1,4 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 20,4 | - |
Alle Maße in mm! |
Bitte sprechen Sie uns an!
SES | 16 | 50 | 30 oder 40 | 10 oder 20 |
---|---|---|---|---|
Artikel | Leiterplattenstärke | Abstand | Bohrungen: 30 = für 3 - 3,5 mm 40 = für 4 - 4,5 mm | Plattenstärke: 10 = von 0,75 bis 1,25 mm 20 = von 1,50 - 2,50 mm |
SEB | 16 | 20 | 30 oder 40 |
---|---|---|---|
Artikel | Leiterplattenstärke | Abstand | Bohrungen: 30 = für 3 - 3,5 mm 40 = für 4 - 4,5 mm |