Material: Kunststoff (PA6 / PA66)
Farbe: schwarz (bei Bedarf auch in anderen Farben lieferbar)
Brennklasse: UL94-V-0 (mit * markiert) / UL94-V-2
Erfüllte Richtlinie: REACH & RoHS
Die Befestigung der Schutzgitter erfolgt über die Bohrungen der Stechfüße der Lüftermanschette Typ LM.
Artikelnummer: | SG | 40 | 01 |
---|---|---|---|
Artikel | Lüftergröße | Typcode |
Alle dazugehörigen CAD-Daten finden Sie hier!
Artikel Nr. | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG-25-01 * | 27,0 | 20,0 | 25,0 | 10,0 | 12,1 | 7,0 | 2,0 |
SG-25-02 * | 31,0 | 20,0 | 25,0 | 10,0 | 12,1 | 7,0 | 2,0 |
SG-30-01 * | 32,0 | 24,0 | 30,0 | 14,0 | 12,1 | 7,0 | 2,0 |
SG-30-02 * | 36,0 | 24,0 | 30,0 | 14,0 | 12,1 | 7,0 | 2,0 |
SG-40-01 * | 42,0 | 32,0 | 40,0 | 18,0 | 12,6 | 7,5 | 2,5 |
SG-40-02 * | 46,0 | 32,0 | 40,0 | 18,0 | 12,6 | 7,5 | 2,5 |
SG-50-01-B40 * | 52,0 | 40,0 | 50,0 | 24,0 | 13,1 | 8,0 | 2,5 |
SG-50-01-B42 * | 52,0 | 42,0 | 50,0 | 24,0 | 13,1 | 8,0 | 2,5 |
SG-50-02-B40 * | 56,0 | 40,0 | 50,0 | 24,0 | 13,1 | 8,0 | 2,5 |
SG-50-02-B42 * | 56,0 | 42,0 | 50,0 | 24,0 | 13,1 | 8,0 | 2,5 |
SG-60-01 | 62,0 | 50,0 | 60,0 | 27,0 | 15,1 | 8,5 | 2,5 |
SG-60-02 | 66,0 | 50,0 | 60,0 | 27,0 | 15,1 | 8,5 | 2,5 |
SG-80-01 | 82,0 | 71,5 | 80,0 | 30,0 | 15,1 | 8,5 | 2,5 |
SG-80-02 | 89,0 | 71,5 | 80,0 | 30,0 | 15,1 | 8,5 | 2,5 |
SG-92-01 | 94,0 | 82,5 | 92,0 | 30,0 | 1,1 | 8,5 | 2,5 |
SG-92-02 | 101,0 | 82,5 | 92,0 | 30,0 | 15,1 | 8,5 | 2,5 |
SG-119-01 | 121,0 | 105,0 | 119,0 | 42,0 | 16,6 | 9,0 | 3,0 |
SG-119-02 | 128,0 | 105,0 | 119,0 | 42,0 | 16,6 | 9,0 | 3,0 |
Alle Maße in mm! Weitere Maße auf Anfrage! |
Legende:
Maß A: Maximales Außenmaß
Maß C: Lichtes Innenmaß
Maß E: Gesamthöhe
Maß G: Lichte Innenhöhe
Maß B: Abstand Steckfuß
Maß D: Blinder Bereich
Maß F: Höhe ohne Steckfüße