Material: Kunststoff Gewebe
Farbe: anthrazit
Materialstärke: ca. 0,2 mm
Erfüllte Richtlinie: REACH & RoHS
Artikelnummer: | ISG | 25 | SF / SN |
---|---|---|---|
Artikel | Lüftergröße | Typ: SF für Lüftermanschetten SN für Steck-Lüftermanschetten |
Alle dazugehörigen CAD-Daten finden Sie hier!
Artikel Nr. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
ISG-25-SF | 27,0 | 20,0 | 3,5 | 3,5 |
ISG-25-SN | 27,0 | 20,0 | 3,5 | 2,6 |
ISG-30-SF | 33,0 | 24,0 | 3,5 | 4,0 |
ISG-30-SN | 33,0 | 24,0 | 3,5 | 2,6 |
ISG-40-SF | 43,0 | 32,0 | 4,0 | 4,5 |
ISG-40-SN | 43,0 | 32,0 | 4,0 | 4,0 |
ISG-50-SF (-B40/42) | 53,0 | 40,0 / 42,0 | 4,5 | 4,5 |
ISG-50-SN (-B40/42) | 53,0 | 40,0 / 42,0 | 4,5 | 4,0 |
ISG-60-SF | 64,0 | 50,0 | 7,0 | 5,0 |
ISG-60-SN | 64,0 | 50,0 | 7,0 | 4,0 |
ISG-80-SF | 84,0 | 71,5 | 6,0 | 6,0 |
ISG-80-SN | 84,0 | 71,5 | 6,0 | 4,0 |
ISG-92-SF | 87,0 | 82,5 | 6,5 | 6,0 |
ISG-92-SN | 87,0 | 82,5 | 6,5 | 4,0 |
ISG-119-SF | 125,0 | 105,0 | 7,5 | 8,0 |
ISG-119-SN | 125,0 | 105,0 | 7,5 | 4,0 |
Alle Maße in mm! Weitere Maße auf Anfrage! |
Legende:
Maß A: Maximales Außenmaß
Maß B: Bohrungsabstand
Maß C: Außenradius
Maß D: Bohrungsdurchmesser