Daten über die Steck-Lüftermanschette

Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Farbe: schwarz
Härtebereich: ca. 65° Shore A
Temperaturbeständig: von -40 bis +100 °C
Brennklasse: UL94-V-0
Erfüllte Richtlinie: REACH & RoHS

Legende:
Maß A: Maximales Außenmaß
Maß B: Lüftergröße
Maß C: Kleinstes Innenmaß
Maß D: Druchmesser vom Steckfuß
Maß E: Höhe der Lüftermanschette
Maß F: Höhe der Lüftermanschette ohne Füße
Maß G: Flanschbreite oder Lüfterhöhe
Maß H: Höhe der Steckfüße über der Lüftermanschette
Maß S: Lichthöhe des Steckfußes

daten-slm

left3
Bei der Artikelbestimmung benötigen Sie neben der Lüfergröße und der Plattenstärke ebenfalls die Flanschbreite G (s. Bild links)

Kleinere Lüfter haben keinen Flansch (s. Bild rechts). Bei Ihnen zählt die Lüfterhöhe als Maß G.

Mit * gekennzeichnete Maße G beschreiben die Lüfterhöhe.

right3

left4
Für diesen (Rip Type) Lüfter wird die Manschette mit freigestellten Ecken (Artikelnummer „-F„) benötigt.
right4

Artikelnummer:SLM402010 oder 20(F)
ArtikelLüftergrößeFlanschbreitePlattenstärke:
10 = von 0,75 bis 1,75 mm
20 = von 2,00 - 3,50 mm
Freigestellte Ecken für Rip Type Lüfter
Alle dazugehörigen CAD-Daten finden Sie hier!
Artikel Nr.ABCDEFGHSPlattenstärke
SLM-25-100-102725242,624,0012,2510,0*6,00,750,75 bis 1,75
SLM-25-100-202725242,625,0012,2510,0*6,01,752,00 bis 3,50
SLM-30-100-103330282,627,0013,2510,0*7,00,750,75 bis 1,75
SLM-30-100-203330282,628,0013,2510,0*7,01,752,00 bis 3,50
SLM-40-20-10-F4340384,020,005,252,08,00,750,75 bis 1,75
SLM-40-20-20-F4340384,021,005,252,08,01,752,00 bis 3,50
SLM-40-40-10-F4340384,022,007,254,08,00,750,75 bis 1,75
SLM-40-40-20-F4340384,023,007,254,08,01,752,00 bis 3,50
SLM-40-100-104340384,028,0013,2510,0*8,00,750,75 bis 1,75
SLM-40-100-204340384,029,0013,2510,0*8,01,752,00 bis 3,50
SLM-40-150-104340384,033,0018,2515,0*8,00,750,75 bis 1,75
SLM-40-150-204340384,034,0018,2515,0*8,01,752,00 bis 3,50
SLM-40-200-104340384,038,0023,2520,0*8,00,750,75 bis 1,75
SLM-40-200-204340384,039,0023,2520,0*8,01,752,00 bis 3,50
SLM-50-25-10-F (-B40/42)5350484,020,505,752,58,00,750,75 bis 1,75
SLM-50-25-20-F (-B40/42)5350484,021,505,752,58,01,752,00 bis 3,50
SLM-50-100-10 (-B40/42)5350484,028,0013,2510,0*8,00,750,75 bis 1,75
SLM-50-100-20 (-B40/42)5350484,029,0013,2510,0*8,01,752,00 bis 3,50
SLM-50-150-10 (-B40/42)5350484,033,0018,2515,0*8,00,750,75 bis 1,75
SLM-50-150-20 (-B40/42)5350484,034,0018,2515,0*8,01,752,00 bis 3,50
SLM-50-200-10 (-B40/42)5350484,038,0023,3520,0*8,00,750,75 bis 1,75
SLM-50-200-20 (-B40/42)5350484,039,0023,2520,0*8,01,752,00 bis 3,50
SLM-60-30-10 (-F)6460584,023,257,53,09,00,750,75 bis 1,75
SLM-60-30-20 (-F)6460584,024,257,53,09,01,752,00 bis 3,50
SLM-60-40-10 (-F)6460584,024,258,54,09,00,750,75 bis 1,75
SLM-60-40-20 (-F)6460584,025,258,54,09,01,752,00 bis 3,50
SLM-80-30-10 (-F)8480774,023,257,53,09,00,750,75 bis 1,75
SLM-80-30-20 (-F)8480774,024,257,53,09,01,752,00 bis 3,50
SLM-80-40-10 (-F)8488774,024,258,54,09,00,750,75 bis 1,75
SLM-80-40-20 (-F)8480774,025,258,54,09,01,752,00 bis 3,50
SLM-80-50-10 (-F)8480774,025,259,55,09,00,750,75 bis 1,75
SLM-80-50-20 (-F)8480774,026,259,55,09,01,752,00 bis 3,50
SLM-92-40-10 (-F)9792894,026,259,54,09,00,750,75 bis 1,75
SLM-92-40-20 (-F)9792894,027,259,54,09,01,752,00 bis 3,50
SLM-92-50-10 (-F)9792894,027,2510,55,09,00,750,75 bis 1,75
SLM-92-50-20 (-F)9792894,028,2510,55,09,01,752,00 bis 3,50
SLM-95-60-10 (-F)9792894,028,2511,56,09,00,750,75 bis 1,75
SLM-92-60-20 (-F)9792894,029,2511,56,09,01,752,00 bis 3,50
SLM-119-40-10 (-F)1251191164,028,259,54,010,00,750,75 bis 1,75
SLM-119-40-20 (-F)1251191164,029,259,54,010,01,752,00 bis 3,50
SLM-119-50-10 (-F)1251191164,029,2510,55,010,00,750,75 bis 1,75
SLM-119-50-20 (-F)1251191164,030,2510,55,010,01,752,00 bis 3,50
SLM-119-60-10 (-F)1251191164,030,2511,56,010,00,750,75 bis 1,75
SLM-119-60-20 (-F)1251191164,021,2511,56,010,01,752,00 bis 3,50
Alle Maße in mm!          Weitere Manschetten / Maße auf Anfrage!

Weiter zu den Infos über die Montage und das Zubehör der Steck-Lüftermanschette